Gustave Demeurslaan 69-71

1654 Huizingen

Beschrijving

Bedrijvenpark Gustave is een modern bedrijfscomplex op de voormalige locatie van DHL op amper 9 kilometer van de autosnelweg E19 en de E429 (Halle-Doornik) . Dit dynamische park biedt een scala aan kmo-units in verschillende groottes, waardoor het een ideale oplossing is voor ondernemers op zoek naar hoogwaardige bedrijfsruimte.  

De meeste kmo-units zijn bereikbaar via een gemeenschappelijke gang die is afgesloten met een poort. Bovendien beschikt elke unit over een individuele poort en is voorzien van elektriciteit. De aanwezige betonvloer is bijzonder onderhoudsvriendelijk en de scheidingswanden tussen de units zijn professioneel geschilderd afgewerkt, wat een nette en verzorgde uitstraling garandeert.

Voor meer info of een bezoek om de mogelijkheden te bekijken voor jouw bedrijf neem contact op met DGI.immo

Kaart

Te huur

Naam Type Oppervlakte Prijs / eenheid / jaar Max prijs / jaar Beschikbaarheid
KMO magazijn 39 m² € 144,62 € 5 639,99 onmiddellijk
Unit: C1 KMO magazijn 74 m² € 127,62 € 9 444,03 onmiddellijk
Unit: C2 KMO magazijn 74 m² € 127,62 € 9 444,03 onmiddellijk
Unit: C4 kantoor 31 m² € 145,55 € 4 511,99 onmiddellijk
Unit: C11 KMO magazijn 78 m² € 127,85 € 9 971,99 onmiddellijk
Unit: C12 KMO magazijn 78 m² € 127,85 € 9 971,99 onmiddellijk
Unit: C13 KMO magazijn 39 m² € 144,62 € 5 639,99 onmiddellijk
Unit: C14 KMO magazijn 37 m² € 145,95 € 5 400,00 onmiddellijk
Unit: C15 KMO magazijn 37 m² € 145,95 € 5 400,00 onmiddellijk
Unit: C16 KMO magazijn 37 m² € 145,95 € 5 400,00 onmiddellijk
Unit: C17 KMO magazijn 37 m² € 145,95 € 5 400,00 onmiddellijk
Unit: C18 KMO magazijn 37 m² € 145,95 € 5 400,00 onmiddellijk
Unit: C19 KMO magazijn 71 m² € 127,61 € 9 060,03 onmiddellijk
Unit: C21 KMO magazijn 83 m² € 127,66 € 10 596,03 onmiddellijk
Unit: C22 KMO magazijn 83 m² € 127,66 € 10 596,03 onmiddellijk
Unit: C23 KMO magazijn 42 m² € 144,86 € 6 083,99 onmiddellijk
Unit: C24 KMO magazijn 39 m² € 144,62 € 5 639,99 onmiddellijk
Unit: C26 KMO magazijn 39 m² € 144,62 € 5 639,99 onmiddellijk
Unit: C27 KMO magazijn 39 m² € 144,62 € 5 639,99 onmiddellijk
Unit: C28 KMO magazijn 39 m² € 144,62 € 5 639,99 onmiddellijk
Unit: C29 KMO magazijn 78 m² € 127,85 € 9 971,99 onmiddellijk
Unit: C5-9 KMO magazijn 542 m² € 116,17 € 62 964,14 onmiddellijk

Totale maximale jaarlijkse huurprijs: € 213 456,00
Totale maximale maandelijkse huurprijs: € 17 788,00




Contacteer Els


In de buurt