Bischoffsheimlaan 15

1000 Brussel

La description


MeetDistrict Spectrum est idéalement situé à proximité de la place Madou. Cela vous aidera à prospérer et à grandir dans un environnement unique. Faites partie d'une communauté dynamique et pleine d'énergie. Nous proposons des bureaux sur une surface de 6000Mm². 
En devenant membre, vous avez également accès à tous nos espaces à Gand et Anvers. Tout cela avec l'aide de notre application MeetDistrict. Le wifi est à votre disposition, ainsi que des garages à vélos, des fontaines d'eau, des douches et bien plus encore. 
Les membres de PrivateOffice peuvent utiliser les MeetBox qui sont fournis jusqu'à 90 minutes sans frais supplémentaires. 
Nous travaillons en étroite collaboration avec Foodmaker qui vous sert d'excellents déjeuners.
Les prix indiqués pour PrivateOffices sont des «prix de départ» et incluent une occupation minimale. Les places supplémentaires sont facturées en supplément au tarif de 35 € / mois pour les membres et 70 € / mois pour le bureau.

Carte

A louer

Nom Type Surface Prix / unité / an Prix max / an Disponibilité
1 122 Bureau 60 m² € 974,06 € 58 443,54 immédiatement
1 120 Bureau 31 m² € 961,18 € 29 796,46 immédiatement
1 117 Bureau 9 m² € 1 144,34 € 10 299,06 immédiatement
1 105 Bureau 34 m² € 961,13 € 32 678,28 immédiatement
1 101 Bureau 333 m² € 1 197,05 € 398 617,65 immédiatement
1 102 Bureau 5 m² € 1 814,40 € 9 072,00 immédiatement
1 103 Bureau 6 m² € 1 634,00 € 9 804,00 immédiatement
1 104 Bureau 67 m² € 1 205,91 € 80 795,97 immédiatement
1 106 Bureau 15 m² € 1 256,80 € 18 852,00 immédiatement
1 108 Bureau 13 m² € 1 222,15 € 15 887,95 immédiatement
1 110 Bureau 17 m² € 1 264,24 € 21 492,08 immédiatement
1 112 Bureau 4 m² € 1 398,00 € 5 592,00 immédiatement
1 114 Bureau 4 m² € 1 488,00 € 5 952,00 immédiatement
1 115 Bureau 4 m² € 1 488,00 € 5 952,00 immédiatement
1 124 Bureau 135 m² € 1 038,49 € 140 196,15 immédiatement
1 126 Bureau 85 m² € 1 067,58 € 90 744,30 immédiatement
2 226 Bureau 67 m² € 1 054,75 € 70 668,25 immédiatement
2 225 Bureau 99.44 m² € 1 055,40 € 104 948,98 immédiatement
2 224 Bureau 77 m² € 1 051,64 € 80 976,28 immédiatement
2 222 Bureau 57.11 m² € 1 062,74 € 60 693,08 immédiatement
2 220 Bureau 22.23 m² € 1 402,36 € 31 174,46 immédiatement
2 218 Bureau 15.25 m² € 1 417,97 € 21 624,04 immédiatement
2 216 Bureau 30.54 m² € 1 047,54 € 31 991,87 immédiatement
2 215 Bureau 20.31 m² € 1 377,25 € 27 971,95 immédiatement
2 214 Bureau 13.54 m² € 1 408,27 € 19 067,98 immédiatement
2 210 Bureau 12.93 m² € 1 403,25 € 18 144,02 immédiatement
2 208 Bureau 31.84 m² € 1 052,26 € 33 503,96 option
2 207 Bureau 67.63 m² € 1 059,29 € 71 639,78 immédiatement
2 206 Bureau 5.98 m² € 1 800,00 € 10 764,00 immédiatement
2 205 Bureau 5.36 m² € 1 800,00 € 9 648,00 immédiatement
2 204 Bureau 330.42 m² € 1 045,36 € 345 407,85 immédiatement

Loyer annuel maximal total: € 1 872 399,00
Loyer mensuel maximal total: € 156 033,25




Contact Els


Près