Bischoffsheimlaan 15

1000 Brussel

Beschrijving

Ideaal gelegen in de buurt van Place Madou, in een bloeiende en groeiende omgeving die deel uitmaakt van een levendige gemeenschap vol energie.
Kantoren op een totale oppervlakte van 6000m².
Verschillende beschikbare faciliteiten: Wifi, fietsgarages, waterfonteinen, douches, gebruik van MeetBoxen, lunchvoorziening,...

De aangegeven prijzen voor PrivateOffices zijn "startprijzen" en zijn inclusief minimumbezetting.
Extra plaatsen worden extra in rekening gebracht tegen een tarief van €35/maand voor leden en €70/maand voor het kantoor.

Kaart

Te huur

Naam Type Oppervlakte Prijs / eenheid / jaar Max prijs / jaar Beschikbaarheid
1 122 kantoor 60 m² € 974,06 € 58 443,54 onmiddellijk
1 120 kantoor 31 m² € 961,18 € 29 796,46 onmiddellijk
1 117 kantoor 9 m² € 1 144,34 € 10 299,06 onmiddellijk
1 105 kantoor 34 m² € 961,13 € 32 678,28 onmiddellijk
1 101 kantoor 333 m² € 1 197,05 € 398 617,65 onmiddellijk
1 102 kantoor 5 m² € 1 814,40 € 9 072,00 onmiddellijk
1 103 kantoor 6 m² € 1 634,00 € 9 804,00 onmiddellijk
1 104 kantoor 67 m² € 1 205,91 € 80 795,97 onmiddellijk
1 106 kantoor 15 m² € 1 256,80 € 18 852,00 onmiddellijk
1 108 kantoor 13 m² € 1 222,15 € 15 887,95 onmiddellijk
1 110 kantoor 17 m² € 1 264,24 € 21 492,08 onmiddellijk
1 112 kantoor 4 m² € 1 398,00 € 5 592,00 onmiddellijk
1 114 kantoor 4 m² € 1 488,00 € 5 952,00 onmiddellijk
1 115 kantoor 4 m² € 1 488,00 € 5 952,00 onmiddellijk
1 124 kantoor 135 m² € 1 038,49 € 140 196,15 onmiddellijk
1 126 kantoor 85 m² € 1 067,58 € 90 744,30 onmiddellijk
2 226 kantoor 67 m² € 1 054,75 € 70 668,25 onmiddellijk
2 225 kantoor 99.44 m² € 1 055,40 € 104 948,98 onmiddellijk
2 224 kantoor 77 m² € 1 051,64 € 80 976,28 onmiddellijk
2 222 kantoor 57.11 m² € 1 062,74 € 60 693,08 onmiddellijk
2 220 kantoor 22.23 m² € 1 402,36 € 31 174,46 onmiddellijk
2 218 kantoor 15.25 m² € 1 417,97 € 21 624,04 onmiddellijk
2 216 kantoor 30.54 m² € 1 047,54 € 31 991,87 onmiddellijk
2 215 kantoor 20.31 m² € 1 377,25 € 27 971,95 onmiddellijk
2 214 kantoor 13.54 m² € 1 408,27 € 19 067,98 onmiddellijk
2 210 kantoor 12.93 m² € 1 403,25 € 18 144,02 onmiddellijk
2 208 kantoor 31.84 m² € 1 052,26 € 33 503,96 optie
2 207 kantoor 67.63 m² € 1 059,29 € 71 639,78 onmiddellijk
2 206 kantoor 5.98 m² € 1 800,00 € 10 764,00 onmiddellijk
2 205 kantoor 5.36 m² € 1 800,00 € 9 648,00 onmiddellijk
2 204 kantoor 330.42 m² € 1 045,36 € 345 407,85 onmiddellijk

Totale maximale jaarlijkse huurprijs: € 1 872 399,00
Totale maximale maandelijkse huurprijs: € 156 033,25




Contacteer Els


In de buurt