De Keyserlei 58-60

2000 Antwerpen

Beschrijving

Pelican

  • gelegen tegenover het centraal station, langs de Pelikaanstraat;
  • uitstekende bereikbaarheid en visibiliteit;
  • 7.850 m² kantoren;
  • Parkeerratio: 1/120 – te optimaliseren op maat dankzij aangrenzende publieke parking(s)
  • 1.300m² aan kwalitatieve (toegankelijke buitenruimte);
  • Oplevering: Q1 2023;
  • 100% nieuwbouw;
  • Fossil Fuel Free;
  • BREAAM;
  • Panoramische zichten op bovenste verdiepingen;

 

Arto

  • Gelegen op 80m van het centraal station, langs De Keyserlei;
  • uitstekende bereikbaarheid;
  • 4.900m² kantoren;
  • Parkeerratio: 1/120 – te optimaliseren op maat dankzij aangrenzende publieke parking(s)
  • 610m² aan kwalitatieve (toegankelijke buitenruimte);
  • Oplevering: Q2 2022;
  • Grondige renovatie;
  • Fossil Fuel Free;
  • BREAAM;

 

Novo

  • Gelegen op 150m van het centraal station, langs de Vestingstraat;
  • uitstekende bereikbaarheid;
  • 2.600m² kantoren;
  • Parkeerratio: 1/120 – te optimaliseren op maat dankzij aangrenzende publieke parking(s)
  • 390m² aan kwalitatieve (toegankelijke buitenruimte);
  • Oplevering: Q1 2023;
  • Grondige renovatie;
  • Fossil Fuel Free;
  • BREAAM;

Kaart

Te huur

Naam Type Oppervlakte Prijs / eenheid / jaar Max prijs / jaar Beschikbaarheid
Unit: Arto   
Unit: A.+0.05 0 kantoor 380 m² € 947,37 € 359 999,84 op aanvraag
Unit: A.+0.06 0 kantoor 280 m² € 950,00 € 266 000,00 op aanvraag
Unit: A.+1.01 1 kantoor 402 m² € 261,19 € 104 999,99 op aanvraag
Unit: A.+1.02 1 kantoor 386 m² € 259,07 € 99 999,86 op aanvraag
Unit: A.+1.03 1 kantoor 350 m² € 242,86 € 84 999,95 op aanvraag
Unit: A.+1.04 1 kantoor 594 m² € 249,16 € 147 999,85 op aanvraag
Unit: A.+2.01 2* kantoor 1051 m² € 165,00 € 173 415,00 op aanvraag
Unit: A.+3.01 3 kantoor 1090 m² € 165,00 € 179 850,00 op aanvraag
Unit: A.+4.01 4 kantoor 1090 m² € 165,00 € 179 850,00 op aanvraag
Unit: A.+5.01 5 kantoor 1090 m² € 165,00 € 179 850,00 op aanvraag
Unit: A.+6.01 6* kantoor 608 m² € 165,00 € 100 320,00 op aanvraag
Deco   
7 kantoor 742 m² € 140,00 € 103 880,00 onmiddellijk
5* kantoor 496 m² € 120,00 € 59 520,00 onmiddellijk
2* kantoor 286 m² € 140,00 € 40 040,00 onmiddellijk
Unit: Novo   
Unit: N.+2.01 2* kantoor 734 m² € 155,00 € 113 770,00 op aanvraag
Unit: N.+3.01 3* kantoor 734 m² € 155,00 € 113 770,00 op aanvraag
Unit: N.+4.01 4 kantoor 734 m² € 155,00 € 113 770,00 op aanvraag
Unit: N.+5.01 5* kantoor 371 m² € 155,00 € 57 505,00 op aanvraag
Unit: Pelican Century   
Unit: P.+0.06 0 kantoor 1610 m² € 240,00 € 386 400,00 op aanvraag
Unit: P.+1.01 1* kantoor 2183 m² € 160,00 € 349 280,00 op aanvraag
Unit: P.+2.01 2* kantoor 932 m² € 185,00 € 172 420,00 op aanvraag
Unit: P.+3.01 3 kantoor 931 m² € 185,00 € 172 235,00 op aanvraag
Unit: P.+4.01 4 kantoor 928 m² € 185,00 € 171 680,00 op aanvraag
Unit: P.+5.01 5 kantoor 918 m² € 185,00 € 169 830,00 op aanvraag
Unit: P.+6.01 6* kantoor 972 m² € 185,00 € 179 820,00 op aanvraag
Unit: P.+7.01 7* kantoor 500 m² € 185,00 € 92 500,00 op aanvraag
Unit: P.+8.01 8 kantoor 486 m² € 185,00 € 89 910,00 op aanvraag

Totale maximale jaarlijkse huurprijs: € 4 263 614,00
Totale maximale maandelijkse huurprijs: € 355 301,17




Contacteer Ann


In de buurt