Lambroekstraat 5

1831 Diegem

Beschrijving

De site bestaat uit 4 gebouwen, elk uitgerust met de nieuwste technieken 

De gemeenschappelijke ruimtes zijn volledig gerenoveerd. Sommige verdiepingen kunnen opgesplitst worden in kleinere units. 

Kaart

Te huur

Naam Type Oppervlakte Prijs / eenheid / jaar Max prijs / jaar Beschikbaarheid
archief / stock 33 m² € 60,00 € 1 980,00 onmiddellijk
parking 238 pl € 1 200,00 € 285 600,00 op aanvraag
archief / stock 48 m² € 60,00 € 2 880,00 onmiddellijk
A 3 kantoor 1232 m² € 130,00 € 160 160,00 onmiddellijk
B 2 kantoor 563 m² € 120,00 € 67 560,00 onmiddellijk
B 1 kantoor 1276 m² € 120,00 € 153 120,00 onmiddellijk
B 0 kantoor 1159 m² € 120,00 € 139 080,00 onmiddellijk
C 3 kantoor 787 m² € 130,00 € 102 310,00 onmiddellijk
C 2 kantoor 365 m² € 120,00 € 43 800,00 onmiddellijk
C 1 kantoor 1250 m² € 120,00 € 150 000,00 onmiddellijk
C 0 kantoor 971 m² € 120,00 € 116 520,00 onmiddellijk
D 3 kantoor 570 m² € 130,00 € 74 100,00 onmiddellijk
D 0 kantoor 298 m² € 120,00 € 35 760,00 onmiddellijk
D 0 kantoor 957 m² € 120,00 € 114 840,00 onmiddellijk
D 1 kantoor 1250 m² € 120,00 € 150 000,00 onmiddellijk

Totale maximale jaarlijkse huurprijs: € 1 597 710,00
Totale maximale maandelijkse huurprijs: € 133 142,50




Contacteer Sara


In de buurt