Internationalelaan 55

1070 Anderlecht

La description


Service de navette pour la gare de Bruxelles-Sud.

Les bureaux sont équipées de la climatisation, planchers surélevés, un ascenseur central, salle de bains et kitchenette à chaque étage, petit entrepôt avec porte sectionnelle.

Carte

A louer

Nom Type Surface Prix / unité / an Prix max / an Disponibilité
D Unit: R1.1 +1 Bureau 525 m² € 125,09 € 65 670,15 immédiatement
D Unit: R2.1+L2.1 +2 Bureau 480 m² € 125,00 € 60 000,00 immédiatement
E Unit: L2.1 2 Bureau 240 m² € 125,00 € 30 000,00 immédiatement
E Unit: R1.1+R2.1 1+2 Bureau 765 m² € 125,02 € 95 640,30 immédiatement
H Unit: L0.1 0 Bureau 464 m² € 125,00 € 58 000,00 immédiatement
H Unit: L1.1 1 Bureau 525 m² € 125,11 € 65 682,23 immédiatement
H Unit: L2.1 2 Bureau 282 m² € 125,07 € 35 270,02 immédiatement
H Unit: R1.1 1 Bureau 525 m² € 125,11 € 65 682,23 immédiatement
H Unit: R2.1 2 Bureau 282 m² € 125,07 € 35 270,02 immédiatement
H Unit: L0.1+R.01 0+1 Bureau 927 m² € 125,14 € 116 000,15 immédiatement
H Unit: L1.1+R1.1 0+1 Bureau 1050 m² € 125,11 € 131 364,45 immédiatement

Loyer annuel maximal total: € 758 579,00
Loyer mensuel maximal total: € 63 214,92



A vendre

Nom Type Surface Disponibilité
D Unit: L0.1 0 Bureau 462 m² contrat loué
D Unit: L1.1 1 Bureau 525 m² contrat loué
D Unit: R0.1 0 Bureau 462 m² contrat loué
D Unit: R1.1 1 Bureau 525 m² immédiatement
D Unit: L0.1+L1.1 0+1 Bureau 987 m² contrat loué
D Unit: R2.1+L2.1 2 Bureau 480 m² immédiatement
E Unit: L2.1 2 Bureau 240 m² immédiatement
E Unit: L0.1+L1.1 0+1 Bureau 987 m² contrat loué
E Unit: R1.1+R2.1 1+2 Bureau 765 m² immédiatement
F Unit: L1.1 1 Bureau 525 m² contrat loué
F Unit: R1.1 1 Bureau 525 m² contrat loué
F Unit: L0.1+R0.1 0 Bureau 924 m² contrat loué
G Unit: L1.1+L2.1 1+2 Bureau 866 m² contrat loué
G Unit: R0.1+R0.2+R2.1 0+1+2 Bureau 804 m² contrat loué
H Unit: L0.1 0 Bureau 464 m² immédiatement
H Unit: L1.1 1 Bureau 525 m² immédiatement
H Unit: L2.1 2 Bureau 282 m² immédiatement
H Unit: R1.1 1 Bureau 525 m² immédiatement
H Unit: R2.1 2 Bureau 282 m² immédiatement
H Unit: L0.1+R0.1 0+1 Bureau 927 m² immédiatement
H Unit: L1.1+R1.1 0+1 Bureau 1050 m² immédiatement
J Unit: J 0+1 Bureau 2000 m² contrat loué
K Unit: R0.1 0 Bureau 467 m² contrat loué

Contact Els


Près